Kätevä asennus sisätiloihin, kiinteä LED-näyttö, joka sijoitetaan kaikkialle
tuotteen nimi | LSIF1.5 | LSIF1.8 | LSIF2.5 | LSIF2.6 | LSIF3.9 | ||||||||
Pikseliväli (mm) | 1,579 mm | 1,875 mm | 2,5 mm | 2,6 mm | 3,9 mm | ||||||||
LED tyyppi | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
Hallituksen päätös | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
Pikselitiheys (pikseliä/m2) | 401111 | 284089 | 160 000 | 147456 | 65536 | ||||||||
Kaapin koko (L x K x S) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
Moduulit/kaappi (L x K) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
Moduulin resoluutio | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
Moduulin koko (L x K) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
Tehon kulutus Suurin ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
Tehon kulutus Tyypillinen (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
Linjajännite | AC110-240V (50-60HZ) | ||||||||||||
Kaapin materiaali | Painevalua alumiinia | ||||||||||||
Kaapin paino | 4,9kg/kaappi | 4,9kg/kaappi | 4,9kg/kaappi | 5,5kg/kaappi | 5,5kg/kaappi | ||||||||
Kirkkaus max, Kalibrointi päällä (cd/m2) | 600-800 600-800 600-800 1000-1500 1000-1500 | ||||||||||||
LED-virkistystaajuus | 1920 ~ 3840H | ||||||||||||
Värilämpötila Säädä (k) | 2000-9000 | ||||||||||||
Katselukulma | H: 160°/V: 160° | ||||||||||||
Ruudunpäivitysnopeus | 50/60 Hz | ||||||||||||
Harmaa asteikko Käsittely | 16-bittinen | ||||||||||||
Palvelun käyttöoikeus | Etu & Taka | ||||||||||||
LED-käyttöikä, Tyypillinen | 100 000H | ||||||||||||
Ympäristö | Sisätiloissa | ||||||||||||
Ajonaikainen käyttöjakso (tuntia/päivä) | 24/7 | ||||||||||||
Varastointilämpötila/kosteus | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(F/C astetta) 10-85 % suhteellinen kosteus | |||||||||||||
tiivistymätön | |||||||||||||
Käyttölämpötila/kosteus | -20 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||||||||
(F/C astetta) 10-85 % suhteellinen kosteus | |||||||||||||
tiivistymätön | |||||||||||||
IP-luokitus (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
90° asennus | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | JOO | JOO |
- LSIF-luettelo
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille