Innovatiivinen visuaalinen ratkaisu Läpinäkyvä LED-paneeli varjostaa perinteisen LCD-näytön kirkkaudella
Tuote | LSFTG2.6-5.2 | LSFTG3.9-7.8 | LSFTG7.8-7.8 | LSFTG10.4-10.4 |
Pikselin etäisyys | pystysuora 5,2 mm vaaka 2,6 mm | pystysuora 7,8 mm vaaka 3,9 mm | pystysuora 7,8 mm vaaka 7,8 mm | pystysuora 10,4 mm vaaka 10,4 mm |
Kaapin mitat | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm |
Näytön paino | 13kg/neliö | 13kg/neliö | 15kg/neliö | 15kg/neliö |
Yksikön resoluutio | 384*96 pistettä | 256 * 64 pistettä | 128 * 64 pistettä | 96 * 48 pistettä |
Virransyöttö | AC220V-AC240V | |||
Kirkkaus | 800 cd/m² ~ 4000 cd/m² | 800 cd/m² ~ 5000 cd/m² | 800 cd/m² ~ 5000 cd/m² | 800 cd/m² ~ 2000 cd/m² |
Katselukulma | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Max Virrankulutus | ≤750 W/m² | ≤750 W/m² | ≤750 W/m² | ≤750 W/m² |
Ave Virrankulutus | ≤250 W/m² | ≤250 W/m² | ≤250 W/m² | ≤250 W/m² |
Ajoskannaus | 1/16 skannaus | 1/16 skannaus | 1/8 skannaus | 1/4 skannaus |
Virkistystaajuus | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz |
Harmaa asteikko | 16 bittiä | 16 bittiä | 16 bittiä | 16 bittiä |
Pikselitiheys | 73728 pistettä/m² | 32768 pistettä/m² | 16384 pistettä/m² | 9216 pistettä/m² |
Läpinäkyvyys | ≥ 45 % | ≥ 60 % | ≥ 70 % | ≥ 80 % |
Työskentelylämpötila | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ | ﹣20℃~+40℃ |
Toimiva kosteus | 10-80 % RH | 10-80 % RH | 10-80 % RH | 10-80 % RH |
Elämä | 100 000 H | 100 000 H | 100 000 H | 100 000 H |
Tuote | LSFTGO3.9-7.8 | LSFTGO5.2-10.4 | LSFTGO10.4-10.4 | |
Pikselin etäisyys | pystysuora 7,8 mm vaaka 3,9 mm | pystysuora 10,4 mm vaaka 5,2 mm | pystysuora 10,4 mm vaaka 10,4 mm | |
Kaapin mitat | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | 1000mm * 500mm | |
Näytön paino | 20kg/neliö | 20kg/neliö | 20kg/neliö | |
Yksikön resoluutio | 256 * 64 pistettä | 192 * 48 pistettä | 96 * 48 pistettä | |
Virransyöttö | AC220V-AC240V | |||
Kirkkaus | 3500 cd/m² ~ 4000 cd/m² | 3500 cd/m² ~ 5000 cd/m² | 3500 cd/m² ~ 5000 cd/m² | |
Katselukulma | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
Max Virrankulutus | ≤800W/m² | ≤800W/m² | ≤800W/m² | |
Ave Virrankulutus | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | ≤260 W/m² | |
Ajoskannaus | 1/8 skannaus | 1/4 skannaus | 1/2 skannausta | |
Virkistystaajuus | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | 1920 Hz / 3840 Hz | |
Harmaa asteikko | 16 bittiä | 16 bittiä | 16 bittiä | |
Pikselitiheys | 32 768 pistettä/m² | 18 432 pistettä/m² | 9216 pistettä/m² | |
Läpinäkyvyys | ≥ 45 % | ≥ 50 % | ≥ 55 % | |
Työskentelylämpötila | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | ﹣20℃~+50℃ | |
Toimiva kosteus | 10-90 % RH | 10-90 % RH | 10-90 % RH | |
Elämä | 100 000 H | 100 000 H | 100 000 H |
- LSFTG-luettelo
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille