PRO Outdoor LED -näyttö erittäin korkeisiin ja kylmiin sovelluksiin
Parametri | LSRS2.9O | LSRS3.9O | LSRS4.8O | LSRS5.7O | LSRS6O | LSRS8O | LSRS10O |
Pikselin asetukset | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pikseliväli (mm) | 2.97 | 3.91 | 4.8 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
Moduulin koko (mm) (L × K × S) | 250x250x21mm | 500 × 250 × 21 mm | 500 × 250 × 21 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm | 480 x 320 x 23,5 mm |
Moduulin resoluutio (L × K) | 84×84 | 128 x 64 | 104 x 52 | 84 x 56 | 72 x 48 | 60 x 40 | 48 x 32 |
Moduulin paino (kg/moduuli) | 0,95 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Kaapin koko (mm) (L × K × S) | 500x750x96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 500 x 1000 x 96,7 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 | 960 x 960 x 101,2 |
Kaapin resoluutio (L × K) | 168×252 | 128×256 | 104 x 208 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
Kaappipinta-ala (m2) | 0,375 | 0.5 | 0.5 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
Paino (kg/m²) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Värilämpötila | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K | 6500-9500K |
Harmaa asteikko | 14-bittinen | 14-bittinen | 14-bittinen | 14-bittinen | 14-bittinen | 14-bittinen | 14-bittinen |
Ajotapa | 1/16 skannaus | 1/16 skannaus | 1/13 skannaus | 1/7 skannaus | 1/6 skannaus | 1/3 skannaus | 1/2 skannausta |
Kirkkaus (nittiä) | ≥ 4000 (kultalanka) | ≥ 5500 (kultalanka) | ≥ 5500 (kultalanka) | ≥ 7500 (kultalanka) | ≥ 9000 (kultalanka) | ≥ 10 000 (kultalanka) | ≥ 10 000 (kultalanka) |
Katselukulma (vaaka/pysty °) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
kontrastisuhde | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
Suurin tehonkulutus/m2) | 800W | 800W | 760W | 660W | 600W | 600W | 600W |
Keskimääräinen virrankulutus (W/m2) | 260W | 260W | 250W | 220W | 200W | 200W | 200W |
Virtalähde | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) | AC100 ~ 240 V (50/60 Hz) |
Virkistystaajuus (Hz) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) | >3840 (kultalanka) |
Elinikä (tuntia) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Käyttölämpötila-alue (℃) | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 | -30-60 |
Käyttökosteusalue (RH) | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % | 10-95 % |
IP-luokitus (F/R) | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 | IP68/IP65 |
Palvelu | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) | (F/R) |
- LSRSO katalogi
Kirjoita viestisi tähän ja lähetä se meille